Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Daesum |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Komponen inti: | PLC, Silo, Mixer, Konveyor sekrup | Aplikasi: | Konstruksi |
| Voltase: | 380V | Kekuatan (w): | 400 |
| Berat: | 200000 KG | Jaminan: | 1 tahun |
| Nilai jual utama: | Otomatis, mudah dioperasikan, umur panjang, akurat | Nama mesin: | Pabrik pencampuran |
| Produk: | Bubuk kering/mortar/gipsum | Sakel penimbangan: | 8 set |
| Bahan: | Besi baja | Pengaduk: | 2 set |
| Kapasitas Produksi: | 60000 ton/tahun | Jenis pemasaran: | Produk biasa |
| Layanan purna jual disediakan: | Ya | Otomatisasi: | Batching dan penimbangan |
| Fungsi: | Pencampuran Mortar Kering | ||
| Menyoroti: | Pabrik pencampuran mortar kering otomatis 380V,Lini pencampuran mortar kering 60000 ton/tahun,Pabrik mortar konstruksi kapasitas 400W |
||
Pabrik Pencampuran Bubuk/Mortar Kering
Pendahuluan
Pabrik pencampuran mortar terutama terdiri dari host pencampuran, sistem penimbangan material, sistem pengangkutan material, sistem penyimpanan material, dan sistem kontrol serta fasilitas tambahan lainnya.
Pabrik pencampuran memiliki keunggulan perlindungan lingkungan, penghematan energi, efisiensi tinggi, stabilitas, dan keamanan.
![]()
Parameter Produk
| Jenis Lini Produksi | DX-PT20-2 | Silo Penyimpanan Pasir Kering | 40m³*4 |
| Jenis Produk | Produk bubuk khusus |
Silo Penyimpanan Bubuk(s) |
40m³*4 |
| Output Tahunan (satu shift) | 60.000 MT | Material Kecil silo(s) | 30m³*8 |
| Aditif silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Output Tahunan (satu mixer) | 30-40 Ribu MT | Hopper Produk Jadi(s) | 5m³*2 |
| Output Produk Bubuk | 2*12t/j | Lini Pengemasan Kantong Katup(s) | Pengemas impeller 3 mulut*2 |
| Mixer*2 | Tipe Bajak WAM 2m³ | penyedot debu(s) |
28 set |
| Sistem Penimbangan | 8 set | Tangki Tiup(s) | 6 set |
| Katup kupu-kupu manual WAM | 24 set | Katup kupu-kupu pneumatik WAM(s) | 18 set |
| Pengumpan sekrup WAM | 23 set | Pengumpan sekrup dosis material kecil dan mikro(s) | 12 set |
Peralatan Periferal
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()