Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Daesum |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Komponen inti: | PLC, Silo, Mixer, Konveyor sekrup | Aplikasi: | Konstruksi |
| Voltase: | 380V | Kekuatan (w): | 80 |
| Berat: | 80000 kg | Jaminan: | 1 tahun |
| Nilai jual utama: | Mudah dioperasikan | Nama mesin: | Pabrik pencampuran |
| Produk: | Bubuk kering/mortar/gipsum | Sakel penimbangan: | 2-3 set |
| Bahan: | Besi baja | Pengaduk: | 1 set |
| Kapasitas Produksi: | 15000 ton/tahun | Jenis pemasaran: | Produk biasa |
| Layanan purna jual disediakan: | Ya | Otomatisasi: | Batching dan penimbangan |
| Fungsi: | Pencampuran Mortar Kering | ||
| Menyoroti: | pabrik pencampur mortar kering semi-otomatis,pabrik pencampur mortar kering dengan garansi,pabrik pencampur mortar kering 380V |
||
![]()
Pabrik pencampuran bubuk/mortir kering
Pengantar
Pabrik pencampuran mortir terutama terdiri dari host pencampuran, sistem penimbang bahan, sistem pengangkutan bahan, sistem penyimpanan bahan dan sistem kontrol dan fasilitas tambahan lainnya.
Pabrik pencampuran memiliki keuntungan perlindungan lingkungan, penghematan energi, efisiensi tinggi, stabilitas dan keselamatan.
![]()
Parameter produk
| Jenis jalur produksi | DX-PT20-2 | Silos penyimpanan pasir kering | Seperti yang diminta |
| Jenis produk | Produk bubuk khusus |
Silos penyimpanan bubuk(s) |
Seperti yang diminta |
| Output tahunan ((satu shift) | 15,000 MT | Bahan kecilsilo(s) | Seperti yang diminta |
| Aditifsilo(s) | Seperti yang diminta | ||
| Produksi tahunan ((satu mesin pencampur) | 15 Ribu MT | Hooper produk jadi(s) | 1 |
| Produksi produk bubuk | 7 ton/jam | Jalur pengemasan kantong katup(s) | 0/1/2 |
| Pengaduk*2 | WAM/Shuanglong 0,5/1m3 jenis dayung | Exhaust debu(s) | 1 |
| Sistem penimbang | 2-3 set | Tangki udara(s) | Seperti yang diminta |
| Katup kupu-kupu manual WAM | TBD | Katup kupu-kupu pneumatik WAM(s) | TBD |
| Pemasok sekrup WAM | TBD | Pemasok sekrup pemanas bahan kecil dan mikro(s) | TBD |
Peralatan Periferal
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()